Il contratto della Scuola, a partire dal 2009 ha avuto degli aumenti sostanziali, ancora in atto nel 2010 e che si protrarranno anche nel 2011, che sono la parte più importante del rinnovo del contratto della scuola.
Qui trovate la lista in base alle posizioni della scuola pubblica:
Collaboratore scolastico:
- da 0 a 2: 45,41
- da 3 a 8: 46,29
- da 9 a 14: 49,49
- da 15 a 20: 52,47
- da 21 a 27: 55,41
- da 28 a 34: 57,62
- da 35 a : 59,18
Collaboratore (1) scolastico dei servizi:
- da 0 a 2: 46,57
- da 3 a 8: 47,43
- da 9 a 14: 50,61
- da 15 a 20: 53,59
- da 21 a 27: 56,62
- da 28 a 34: 58,76
- – da 35 a : 60,37
Assistenti (2) amministrativi:
- da 0 a 2: 50,87
- da 3 a 8: 52,01
- da 9 a 14: 56,09
- da 15 a 20: 59,96
- da 21 a 27: 63,85
- da 28 a 34: 66,62
- da 35 a : 68,74
Coordinatore amministrativo e tecnico:
- da 0 a 2: 58,16
- da 3 a 8: 59,73
- da 9 a 14: 64,58
- da 15 a 20: 70,23
- da 21 a 27: 75,72
- da 28 a 34: 81,14
- da 35 a : 85,17
Direttore dei servizi generali e amministrativi:
- da 0 a 2: 67,25
- da 3 a 8: 69,21
- da 9 a 14: 75,28
- da 15 a 20: 82,36
- da 21 a 27: 89,93
- da 28 a 34: 97,72
- da 35 a : 105,29
Docente scuola (3) dell’infanzia e primaria:
- da 0 a 2: 59,58
- da 3 a 8: 61,19
- da 9 a 14: 66,15
- da 15 a 20: 71,94
- da 21 a 27: 77,56
- da 28 a 34: 83,10
- da 35 a : 87,23
Docente diplomato istituti secondari 2° grado:
- da 0 a 2: 59,58
- da 3 a 8: 61,19
- da 9 a 14: 66,15
- da 15 a 20: 71,94
- da 21 a 27: 80,32
- da 28 a 34: 85,82
- da 35 a : 89,99
Docente scuola media:
- da 0 a 2: 64,67
- da 3 a 8: 66,45
- da 9 a 14: 72,29
- da 15 a 20: 79,00
- da 21 a 27: 85,53
- da 28 a 34: 91,93
- da 35 a : 96,67
Docente laureato istituti secondari 2° grado:
- da 0 a 2: 64,67
- da 3 a 8: 68,33
- da 9 a 14: 74,19
- da 15 a 20: 81,42
- da 21 a 27: 90,63
- da 28 a 34: 96,67
- da 35 a : 101,48
Per chi fosse interessato può consultare o scaricare la copia del Contratto della Scuola 2010/2011.
[Aggiornamento del 15/02/2018] Sul blog è stato pubblicato il rinnovo 2016-2018 del Contratto della Scuola.